Запчасти Джамбо 70/50 Н-50 Н ДОМ
2 721.70 ₽ /шт
3 202 ₽
Экономия
480.30 ₽
4 056.20 ₽ /шт
4 772 ₽
Экономия
715.80 ₽
4 328.20 ₽ /шт
5 092 ₽
Экономия
763.80 ₽
597.55 ₽ /шт
703 ₽
Экономия
105.45 ₽
639.20 ₽ /шт
752 ₽
Экономия
112.80 ₽
2 464.15 ₽ /шт
2 899 ₽
Экономия
434.85 ₽
514.25 ₽ /шт
605 ₽
Экономия
90.75 ₽
330.65 ₽ /шт
389 ₽
Экономия
58.35 ₽
113.05 ₽ /шт
133 ₽
Экономия
19.95 ₽
1 690.65 ₽ /шт
1 989 ₽
Экономия
298.35 ₽
568.65 ₽ /шт
669 ₽
Экономия
100.35 ₽
2 973.30 ₽ /шт
3 498 ₽
Экономия
524.70 ₽
2 351.95 ₽ /шт
2 767 ₽
Экономия
415.05 ₽
364.65 ₽ /шт
429 ₽
Экономия
64.35 ₽
543.15 ₽ /шт
639 ₽
Экономия
95.85 ₽
2 721.70 ₽ /шт
3 202 ₽
Экономия
480.30 ₽
543.15 ₽ /шт
639 ₽
Экономия
95.85 ₽
543.15 ₽ /шт
639 ₽
Экономия
95.85 ₽
597.55 ₽ /шт
703 ₽
Экономия
105.45 ₽
364.65 ₽ /шт
429 ₽
Экономия
64.35 ₽
Схема насосной станции
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество |
4 | Заглушка 1" транспортная | М830 | 415 | 2 |
5 | Заглушка G 1/4" М, латунная | ЗГ1-4МЛ | 075 | 1 |
6 | Преобразователь давления MBS 1900, G1/4, 0-10 бар, (арт. 064G663) | М2195 | 222 | 1 |
20 | Шланг TF 600FC в металлооплетке | М030 | 095 | 1 |
24 | Крышка вентилятора XKJ-110ES | М339 | 266 | 1 |
26 | Щит подшипниковый задний XKJ-110ES | shchit7050 | 261 | 1 |
28 | Болт М5х135, оцинкованный | М537 | 315 | 4 |
30 | Крышка конденсаторной коробки 134х111 мм ДОМ | М1119 | 140 | 1 |
31 | Коробка конденсаторная 134х111 мм | М543 | 321 | 1 |
33 | Кронштейн XKJ-110ES | kronsh7050 | 274 | 1 |
34 | Корпус двигателя с обмоткой XKJ-110ES 0,75 кВт | М345 | 270 | 1 |
34 |
Корпус дв. с обмоткой HJ-750W RAL 5012 |
rotor70501 | 270 | 1 |
45 | Упор 34х25-М8х4 | М626 | 341 | 1 |
47 | Электрокабель КГБ 3x2,5-1,5 с вилкой | М323 | 308 | 1 |
49 | Гидроаккумулятор 50 ГН | 7052 | 494 | 1 |
50 | Болт М8х12 | М037 | 099 | 6 |
Схема насосной части станции
Схема электродвигателя
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество |
23 | Электронная плата блока управления "Джамбо 70/50 ДОМ" | М1113 | 135 | 1 |
30 | Крышка конденсаторной коробки 134х111 мм ДОМ | М1119 | 140 | 1 |
31 | Коробка конденсаторная 134х111 мм | М543 | 321 | 1 |
32 | Ротор XKJ-110ES | rotor7050 | 260 | 1 |
33 | Кронштейн XKJ-110ES | kronsh7050 | 274 | 1 |
34 | Корпус двигателя с обмоткой XKJ-110ES 0,75 кВт | М345 | 270 | 1 |
34 |
Корпус дв. с обмоткой HJ-750W RAL 5012 |
rotor70501 | 270 | 1 |
35 | Подшипник 6202 ZZ | М1315 | 157 | 2 |
36 | Винт самонарезающий Ф4х16, оцинк, линзообразная головка | М539 | 317 | 4 |
37 | Уплотнение конденсаторной коробки 134х111 мм | М542 | 320 | 1 |
38 | Выключатель кнопочный 4 контакта 30х25 250В 15А с подсветкой | М545 | 323 | 1 |
39 | Клеммная колодка 3-х контактная | М541 | 319 | 1 |
43 | Накидная гайка М18х1,5 пластм. | М623 | 339 | 1 |
45 | Упор 34х25-М8х4 | М626 | 341 | 1 |
46 | Зажим конденсатора 65х65х25 | М816 | 411 | 1 |
47 | Электрокабель КГБ 3x2,5-1,5 с вилкой | М323 | 308 | 1 |
48 | Конденсатор 16 мкФ 450В (35x70, L=150) | М018 | 085 | 1 |
Схема гидроаккумулятора
Номер на схеме | Название элемента | Артикул | Каталожный номер | Количество | Примечание |
49 | Гидроаккумулятор 50 ГН | 7052 | 494 | 1 |
|
50 | Болт М8х12 | М037 | 099 | 6 |
|
51 | Клапан воздушный гидроаккумулятора в сборе | М2680 | 100 | 1 |
|
52 | Крышка клапана воздушного гидроаккумулятора | М135 | 160 | 1 |
|
53 | Мембрана гидроаккумулятора 50 Г | 9050 | 069 | 1 |
|
54 | Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1(нерж) | М356 | 278 | 1 | Допускается замена на фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1" М036(098) или Фланец со штуцером гидроаккумулятора Ø158-1(пласт) М2038 (206) |